« Alte articole din categoria Actualitate
Guvernul a redus plafonul de venit până la care se acordă ajutoarele pentru plata facturilor la căldură, măsură care va duce la scăderea numărului beneficiarilor. Cel mai probabil, nu vor fi prea afectaţi cei care solicită ajutor pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, dat fiind faptul că majoritatea locuiesc la ţară şi nu au un loc de muncă.
Guvernul a stabilit că venitul maxim pe membru de familie până la care se acordă ajutor este de 425 de lei, faţă de 615 lei în sezonul rece trecut.
Potrivit celor precizate de Marius Budăi, directorul Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale, s-au aprobat deja 63.958 de ajutoare pentru lemne. Ajutorul la lemne se acordă pentru întreg sezonul rece. Cererile pentru ajutoarele la căldură pentru tot sezonul rece se pot depune de către clienţii Termica până pe 15 octombrie. Familiile care solicită ajutor pentru lemne pot depune cereri până pe 30 noiembrie, în timp ce în cazul celor care vor ajutor pentru plata facturii la gaz termenul limită pentru depunerea cererii este 15 noiembrie.
Noile niveluri de venituri pentru care se pot solicita subvenţii | ||
| Sursa de încălzire | Venit pe membru de familie | Valoarea subvenţiei |
| Sistemul centralizat - Termica S.A. Botoşani | Până la 155 de lei | 90% din factura lunară |
Între 155,1-210 lei | 80% din factura lunară | |
Între 210,1-260 lei | 70% din factura lunară | |
Între 260,1-310 lei | 60% din factura lunară | |
Între 310,1 -355 lei | 50% din factura lunară | |
Între 355,1-425 lei | 40% din factura lunară | |
| Centrale care funcţionează cu gaze naturale | Până la 155 lei | 262 lei lunar |
Între 155,1-210 lei | 162 lei lunar | |
Între 210,1-260 lei | 137 lei lunar | |
Între 260,1-310 lei | 112 lei lunar | |
Între 310,1-355 lei | 87 lei lunar | |
Între 355,1 – 425 lei | 62 lei lunar | |
| Lemne | Până la 155 lei | 54 lei lunar |
Între 155,1-210 lei | 48 lei lunar | |
Între 210,1-260 lei | 44 lei lunar | |
Între 260,1-310 lei | 39 lei lunar | |
Între 310,1- 355 lei | 34 lei lunar | |
Între 355,1-425 lei | 30 lei lunar | |
Monitorul de Botosani nu este responsabilă juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastră vă revine în exclusivitate.
Pentru a putea posta comentarii pe marginea subiectului trebuie sa fii autentificat!