La reducerea de posturi din administrația locală propusă de premierul Ilie Bolojan județul Botoșani ar fi trebuit să reducă numărul de funcționari cu 336.
Conform datelor de la guvern, numărul maxim de posturi prevăzute în organigramele din primăriile județului, plus Consiliul Județean este de 4323, în timp ce angajați efectiv sunt 3096. Diferența, de peste o mie de angajați, este cea pe care vor să o reducă pesediștii și ministrul Dezvoltării, despre care premierul Bolojan spunea că e „fake”, cei în cauză nedorind de fapt să reducă efectiv posturile din administrația locală.
De ce sunt mai multe posturi neocupate? Situația e generală, nu doar la Botoșani, și apare datorită normativelor legale. La un anumit număr de angajați dintr-o primărie sau consiliu județean se pot angaja șefi de birou, directori etc, toți mai bine plătiți și, în general, pile sau veniți pe linie de partid. Așa se face că primăriile sunt populate de șefi de birou și directori peste nimeni, deoarece angajări s-au făcut doar pentru șefi, nu și pentru subordonați ai acestora.
Există, evident angajați în primării care își fac treaba foarte bine, nu trebuie să aruncăm anatema pe toți. Deloc surprinzător, cei care își fac treaba bine sunt și cei mai nemulțumiți, pentru că trebuie să muncească și pentru pilăraia de partid sau familie.
Care sunt primăriile cu cele mai încărcate organigrame
La 1 ianuarie 2024, populația totală a județului Botoșani era 457.066 locuitori. Peste un an, la 1 ianuarie 2025 crescuse cu 681 de locuitori, fiind 457.767 locuitori. Având în vedere această cifră, am luat populația pe localități prezentată de statistică și numărul efectiv de angajați în primării comunicat guvernului, pentru a face o situație care arată efectiv de câți locuitori dintr-un anume UAT „are grijă” un angajat al primăriei.
Și aici autoritățile lucrează cu o șmecherie birocratică, populația totală fiind 457.767 locuitori de jure, adică persoane care au domiciliul în județ. De fapt, populația de facto, adică cea rezidentă, cu domiciuliul efectiv în județul Botoșani, tot conform datelor Institutului Național de Statistică, 388.905 locuitori în 2024, mai scăzută chiar decât populația de la recensământul din 2021, când era 392.821 locuitori.
Dar datele cu care lucrează autoritățile sunt cele referitoare la populația de jure, pentru că numerele sunt mai mari și permit mai multe angajări, alocări bugetare mai mari etc, scuza fiind că este posibil ca toți cei plecați să se întoarcă acasă și au nevoie de servicii la primărie.
Așa că făcut un tabel cu populația reală, populația de jure (cea care e folosită de primării și cu care am lucrat și noi), adică o populație mult mai numeroasă decât în realitate și am încercat să ne dăm seama care primării au schemele de personal cele mai încărcate sau unde avem același număr de locuitori și condiții asemănătoare dar număr complet diferit de angajați la primărie. Evident, dacă am fi folosit în calcule populația reală, datele finale erau și mai dramatice.
Rezultatele sunt redate în tabelul de mai jos:
Denumirea localitatii | Populație reală | Populatie de jure | Nr. maxim de angajati | Nr efectiv de angajați | Nr locuitori per angajat |
MUNICIPIUL BOTOSANI | 90010 | 113289 | 751 | 642 | 176.46 |
MUNICIPIUL DOROHOI | 22893 | 28632 | 249 | 179 | 159.95 |
ORAS BUCECEA | 4171 | 5401 | 71 | 46 | 117.41 |
ORAS DARABANI | 11948 | 12629 | 130 | 95 | 132.93 |
ORAS FLAMANZI | 10561 | 11365 | 120 | 74 | 153.58 |
ORAS SAVENI | 6447 | 7789 | 94 | 72 | 108.18 |
ORAS STEFANESTI | 5032 | 6058 | 84 | 56 | 108.17 |
ADASENI | 1328 | 1954 | 22 | 11 | 177.37 |
ALBESTI | 6260 | 6754 | 44 | 25 | 270.16 |
AVRAMENI | 3311 | 3735 | 26 | 21 | 177.86 |
BALUSENI | 4441 | 4716 | 44 | 24 | 196.5 |
BLANDESTI | 1640 | 1846 | 19 | 13 | 142 |
BRAESTI | 1868 | 2072 | 23 | 15 | 138.13 |
BROSCAUTI | 2915 | 3214 | 28 | 18 | 178.55 |
CALARASI | 3285 | 3169 | 32 | 20 | 158.45 |
CANDESTI | 1920 | 2243 | 29 | 14 | 160.21 |
CONCESTI | 1780 | 1816 | 27 | 15 | 121.07 |
COPALAU | 3996 | 4290 | 37 | 26 | 165 |
CORDARENI | 1887 | 1612 | 23 | 15 | 107.5 |
CORLATENI | 1736 | 1870 | 29 | 18 | 103.9 |
CORNI | 5761 | 6448 | 44 | 30 | 214.9 |
COSULA | 3152 | 3161 | 31 | 32 | 98.8 |
COTUSCA | 4126 | 6085 | 45 | 24 | 253.54 |
CRISTESTI | 4907 | 4847 | 38 | 22 | 220.32 |
CRISTINESTI | 3489 | 3702 | 29 | 22 | 168.28 |
CURTESTI | 6133 | 6454 | 40 | 26 | 248.23 |
DANGENI | 3053 | 3233 | 40 | 36 | 89.8 |
DERSCA | 3240 | 3016 | 27 | 18 | 167.55 |
DIMACHENI | 1338 | 1313 | 19 | 12 | 109.42 |
DOBARCENI | 2253 | 2332 | 25 | 16 | 145.75 |
DRAGUSENI | 3360 | 4893 | 38 | 21 | 233 |
DURNESTI | 3349 | 3754 | 32 | 18 | 208.55 |
FRUMUSICA | 5098 | 5831 | 40 | 26 | 224.27 |
GEORGE ENESCU | 3104 | 2991 | 28 | 12 | 249.25 |
GORBANESTI | 3148 | 3262 | 28 | 17 | 191.88 |
HANESTI | 2562 | 4584 | 35 | 17 | 269.65 |
HAVARNA | 4193 | 3973 | 35 | 27 | 147.15 |
HILISEU-HORIA | 3312 | 3382 | 33 | 22 | 153.72 |
HLIPICENI | 3016 | 3308 | 27 | 17 | 194.59 |
HUDESTI | 5647 | 5877 | 40 | 30 | 195.9 |
IBANESTI | 3660 | 3651 | 32 | 24 | 152.12 |
LEORDA | 2236 | 2616 | 28 | 18 | 145.33 |
LOZNA | 1862 | 1952 | 24 | 16 | 122 |
LUNCA | 3787 | 3763 | 34 | 21 | 179.19 |
MANOLEASA | 2990 | 3726 | 33 | 18 | 207 |
MIHAI EMINESCU | 8638 | 8934 | 48 | 36 | 248.17 |
MIHAILENI | 2075 | 2509 | 39 | 38 | 66.03 |
MIHALASENI | 2123 | 3678 | 29 | 18 | 204.33 |
MILEANCA | 2107 | 2453 | 25 | 17 | 144.29 |
MITOC | 1690 | 1687 | 21 | 17 | 99.23 |
NICSENI | 2509 | 2613 | 27 | 16 | 163.31 |
PALTINIS | 4145 | 5771 | 51 | 42 | 137.4 |
POMARLA | 2533 | 2547 | 28 | 23 | 110.74 |
PRAJENI | 3267 | 3270 | 29 | 22 | 148.64 |
RACHITI | 5212 | 5264 | 43 | 28 | 188 |
RADAUTI-PRUT | 2667 | 3172 | 29 | 17 | 186.59 |
RAUSENI | 2191 | 2416 | 27 | 17 | 142.11 |
RIPICENI | 3771 | 5289 | 30 | 19 | 278.37 |
ROMA | 3513 | 3867 | 31 | 15 | 257.8 |
ROMANESTI | 1902 | 1895 | 23 | 13 | 145.78 |
SANTA MARE | 2418 | 2588 | 22 | 19 | 136.21 |
SENDRICENI | 3868 | 4151 | 35 | 24 | 172.96 |
STAUCENI | 3873 | 3712 | 30 | 19 | 195.37 |
STIUBIENI | 2278 | 2685 | 23 | 17 | 157.94 |
SUHARAU | 3811 | 4227 | 35 | 22 | 192.14 |
SULITA | 2645 | 2866 | 37 | 34 | 84.29 |
TODIRENI | 3344 | 3500 | 30 | 19 | 184.21 |
TRUSESTI | 4621 | 5254 | 42 | 31 | 169.48 |
TUDORA | 4852 | 4866 | 35 | 19 | 256.1 |
UNGURENI | 6096 | 6319 | 48 | 31 | 203.84 |
UNTENI | 2450 | 2549 | 22 | 15 | 169.93 |
VACULESTI | 1856 | 1951 | 28 | 19 | 102.68 |
VARFU CAMPULUI | 7077 | 11944 | 61 | 37 | 322.81 |
VIISOARA | 1551 | 1666 | 25 | 18 | 92.55 |
VLADENI | 4561 | 4883 | 36 | 25 | 195.32 |
VLASINESTI | 2636 | 3886 | 35 | 21 | 185.05 |
VORNICENI | 3700 | 4631 | 35 | 21 | 220.52 |
VORONA | 6636 | 7435 | 53 | 39 | 190.64 |
CJ Botoșani | 457 767 | 504 | 385 | 1189 |
La prima vedere mai toate primăriile au organigrame foarte încărcate, chiar dacă angajații efectiv sunt mai puțini, însă există și primării cu angajați foarte mulți, raportat la populație, cum ar fi comunele care au un angajat la primărie pentru mai puțin de o sută de locuitori.
Comune cu un angajat la mai puţin de 100 de locuitori
Campioană este comuna Mihăileni, care are organigrama aproape plină (38 de angajați din 39 permiși) la o populație de 2509 la începutul lui 2024. Adică avem acolo un angajat la primărie pentru 66 locuitori. Apoi urmează Sulița, cu 84,29 locuitori per angajat, Dângeni – 89,8 locuitori per angajat, Viișoara – 92,55 locuitori per angajat, Coșula, localitatea de baștină a fostei președinte a CJ, senatorul PSD Doina Federovici – 98,8 locuitori și Mitoc – 99,23 locuitori per angajat la primărie.
Acestea sunt comunele din județ care au un angajat la mai puțin de o sută de locuitori, ceea ce este evident nejustificat și ne-economic.
Dar situația nu este doar la Botoșani, peste trei sferturi din comunele din România nu se pot auto-susține financiar, acest fiind un argument foarte puternic pentru o reorganizare administrativ teritorială absolut necesară, dar nedorită de partide, pentru că pierd primari în teritoriu.
Instituţii deschise doar pentru salarii
Grav este pentru că „auto-susținere financiară” nu înseamnă aici bani de dezvoltare sau de cheltuieli curente, ci faptul că primăriile nu reușesc să adune destui bani pentru salariile angajaților din veniturile proprii și din cota de impozit pe venit. Adică avem un număr foarte mare de primării, inclusiv în Botoșani, care așteaptă transferurile financiare de la bugetul central pentru a plăti salariile angajaților.
Deci am ajuns în situația în care o primărie nu mai lucrează pentru cetățeni, ci doar pentru propria funcționare, ceea ce este absolut nefiresc.
Pe de altă parte, deși numărul de angajați pare mare la unele primării, trebuie ținut cont de faptul că trebuie să existe o organigramă minimală în instituție, sunt posturi obligatorii, trebuie să existe contabilitate, sector juridic, impozite și taxe etc. Cu alte cuvinte nu primăria e prea mare, ci localitatea e prea mică.
Acesta este un alt argument pentru reorganizare teritorială, unde comune mai mari sau zone metropolitane au preluat din atribuțiile primăriilor localităților cu o mie sau două mii de locuitori, economisind prin servicii comune, plus că se face economie și prin dispariția consilierilor locali.
O parte din primarii din județ au înțeles asta, iar din situația făcută de noi se observă primării cu un număr aproximativ egal de locuitori care au și aproximativ același număr de angajați în instituție. Însă exemplele sunt puține, după cum se vede din tabelul de mai jos.
Denumirea localitatii | populatie | Nr efectiv de angajați | Raport un angajat/locuitori |
VIISOARA | 1666 | 18 | 92.55 |
MITOC | 1687 | 17 | 99.23 |
AVRAMENI | 3735 | 21 | 177.86 |
LUNCA | 3763 | 21 | 179.19 |
CRISTESTI | 4847 | 22 | 220.32 |
DRAGUSENI | 4893 | 21 | 233 |
BLANDESTI | 1846 | 13 | 142 |
ROMANESTI | 1895 | 13 | 145.78 |
RAUSENI | 2416 | 17 | 142.11 |
MILEANCA | 2453 | 17 | 144.29 |
SANTA MARE | 2588 | 19 | 136.21 |
LEORDA | 2616 | 18 | 145.33 |
RADAUTI-PRUT | 3172 | 17 | 186.59 |
BROSCAUTI | 3214 | 18 | 178.55 |
BROSCAUTI | 3214 | 18 | 178.55 |
GORBANESTI | 3262 | 17 | 191.88 |
HLIPICENI | 3308 | 17 | 194.59 |
MIHALASENI | 3678 | 18 | 204.33 |
STAUCENI | 3712 | 19 | 195.37 |
MANOLEASA | 3726 | 18 | 207 |
CRISTINESTI | 3702 | 22 | 168.28 |
AVRAMENI | 3735 | 21 | 177.86 |
STAUCENI | 3712 | 19 | 195.37 |
MANOLEASA | 3726 | 18 | 207 |
DURNESTI | 3754 | 18 | 208.55 |
Mult mai numeroase sunt cazurile de localități cu același număr de locuitori, dar cu un total complet diferit de angajați la primărie, după cum se vede în tabelul următor, unde am scos exemplele cele mai flagrante, însă în aproape jumătate de județ găsim aceste neconcordanțe.
Localitate A | Populatie A | Angajati A | Localitate B | Populatie B | Angajati B |
ADASENI | 1954 | 11 | VACULESTI | 1951 | 19 |
BROSCAUTI | 3214 | 18 | DANGENI | 3233 | 36 |
COSULA | 3161 | 32 | RADAUTI-PRUT | 3172 | 17 |
DANGENI | 3233 | 36 | GORBANESTI | 3262 | 17 |
Și în situația municipiilor sau orașelor, organigrama e foarte încărcată uneori, mai ales în cazul fostelor comune promovate la rang de oraș cu ocazia aderării României la UE (aveam prea multă populație în mediul rural și problema s-a rezolvat românește, s-au mai creat niște orășeni peste noapte). Dar în cazul orașelor și municipiilor e cumva justificată o organigramă mai stufoasă, pentru că se oferă servicii care, din păcate, în mediul rural încă nu există în județul nostru.
Dar lipsa anumitor servicii nu împiedică angajările, nici la sat, nici la oraș, majoritatea angajări pe pile sau pe linie de partid, sunt favorizate de o birocrație românească ce continuă să fie sufocantă și de lipsa aproape completă a digitalizării.
Am scos în evidență în tabelul de mai jos clasamentul cu comunele din județ cu cei mai mulți angajați raportat la populație.
Denumirea localitatii | populatie | Nr efectiv de angajați | Raport un angajat/locuitori |
MIHAILENI | 2509 | 38 | 66.03 |
SULITA | 2866 | 34 | 84.29 |
DANGENI | 3233 | 36 | 89.8 |
VIISOARA | 1666 | 18 | 92.55 |
COSULA | 3161 | 32 | 98.8 |
MITOC | 1687 | 17 | 99.23 |
VACULESTI | 1951 | 19 | 102.68 |
CORLATENI | 1870 | 18 | 103.9 |
CORDARENI | 1612 | 15 | 107.5 |
ORAS STEFANESTI | 6058 | 56 | 108.17 |
ORAS SAVENI | 7789 | 72 | 108.18 |
DIMACHENI | 1313 | 12 | 109.42 |
POMARLA | 2547 | 23 | 110.74 |
ORAS BUCECEA | 5401 | 46 | 117.41 |
CONCESTI | 1816 | 15 | 121.07 |
LOZNA | 1952 | 16 | 122 |
ORAS DARABANI | 12629 | 95 | 132.93 |
SANTA MARE | 2588 | 19 | 136.21 |
PALTINIS | 5771 | 42 | 137.4 |
BRAESTI | 2072 | 15 | 138.13 |
Iar în tabelul următor găsiți primăriile cu cei mai puțini angajați la primărie raportat la numărul de locuitori
Denumirea localitatii | populatie | Nr efectiv de angajați | Raport un angajat/locuitori |
VARFU CAMPULUI | 11944 | 37 | 322.81 |
RIPICENI | 5289 | 19 | 278.37 |
ALBESTI | 6754 | 25 | 270.16 |
HANESTI | 4584 | 17 | 269.65 |
ROMA | 3867 | 15 | 257.8 |
TUDORA | 4866 | 19 | 256.1 |
COTUSCA | 6085 | 24 | 253.54 |
GEORGE ENESCU | 2991 | 12 | 249.25 |
CURTESTI | 6454 | 26 | 248.23 |
MIHAI EMINESCU | 8934 | 36 | 248.17 |
DRAGUSENI | 4893 | 21 | 233 |
FRUMUSICA | 5831 | 26 | 224.27 |
VORNICENI | 4631 | 21 | 220.52 |
CRISTESTI | 4847 | 22 | 220.32 |
CORNI | 6448 | 30 | 214.9 |
DURNESTI | 3754 | 18 | 208.55 |
MANOLEASA | 3726 | 18 | 207 |
MIHALASENI | 3678 | 18 | 204.33 |
UNGURENI | 6319 | 31 | 203.84 |
În acest top al „eficacității”, să zicem, primul loc este deținut nemeritat de comuna Vârfu Câmpului, pentru că acolo este o populație crescută artificial, cu cetățeni moldoveni și ucraineni care au primit cetățenie română dar au plecat imediat din localitate sau erau prevăzuți ca locuind cu sutele la aceeași adresă, de altfel este și o anchetă penală în curs legată de cetățenia obținută acolo cu acte false de către sute sau chiar mii de persoane.
Aceasta este doar o poză a momentului, însă, indiferent dacă, prin comparație, există mulți sau puțini angajați într-o primărie, organigrama este tot umflată, iar majoritatea primăriilor nu își pot asigura supraviețuirea din venituri proprii. Activitatea economică este cvasi- inexistentă în cele mai multe zone din mediul rural, numărul de angajați cu carte de muncă este foarte mic spre zero, așa că șansele de dezvoltare sunt aproape inexistente.
Din acest motiv programe gen PNDL sau Anghel Saligny sunt așa de iubite de primari, banii se primesc pe filieră de partid, metode de control nu există, lucrările se fac cum știm, dar nu există pericolul de a fi controlat de Parchetul European, ca la proiectele europene, mult mai puțin accesate.
Cum procedează alții
În afară de Italia și Franța, care au păstrat organizarea tradițională, dar au o situație economică mult mai bună ca noi, mai toate țările din Uniunea Europeană și-au schimbat organizarea administrativ teritorială pentru o administrare mai eficientă și o accesare mai facilă a fondurilor europene. Excepția este România, care încă funcționează după o lege din 1965.
România are 42 de județe și 3288 de UAT-uri, cu un sistem stufos, instituții cu dublă subordonare sau care se calcă în picioare, sistem a cărui eficiență este lamentabilă.
Ungaria este împărțită în 19 comitate (județe) și capitala Budapesta, care are un statut independent. La nivel inferior, există un număr mare de localități. Conform unor surse, există un număr de UAT-uri similar cu cel al României.
Polonia are o structură pe trei niveluri: 16 voievodate, 380 de powiat (similar cu județele) și peste 2.400 de comune (gmina). Numărul total de UAT-uri la nivel de comună este de 2.478.
Cehia are 14 regiuni, inclusiv capitala Praga. La nivel inferior, țara are un număr mare de municipalități (aproximativ 6.258).
Slovacia este împărțită în 8 regiuni, care se subdivid în 79 de districte, iar la nivel de bază există 2.891 de comune.
Bulgaria are un sistem administrativ-teritorial pe două niveluri principale: 28 de regiuni, echivalentul județelor și 265 de municipalități, care sunt echivalente cu municipiile, orașele și comunele din România.
Albania este împărțită în 12 regiuni. Acestea, la rândul lor, se împart în municipalități și comune, însă o reformă administrativă din 2014 a redus considerabil numărul de unități locale la 61.
Până și Ucraina, deși în război, face reorganizare administrativ teritorială semnificativă. Are 27 de regiuni: 24 de oblasturi (regiuni), o republică autonomă (Republica Autonomă Crimeea, a cărei anexare de către Rusia nu este recunoscută internațional) și două orașe cu statut special (Kiev și Sevastopol), 136 de raioane (districte) și 1.469 de hromade (comunități teritoriale), care reprezintă cel mai mic nivel administrativ.
Pe lângă economiile financiare, care nu sunt nici măcar cele mai importante, beneficiile reorganizării administrativ-teritoriale înseamnă politici mai coerente pentru o anume regiune sau zonă metropolitană legate de transport public, infrastructură, școlarizare, sănătate. Asta pe lângă o accesare mai facilă și o utilizare mai eficientă a fondurilor europene.
Însă, deocamdată în România nu există voința politică nici pentru o reducere reală a posturilor cu 10%, așa că reorganizarea administrativ teritorială este încă foarte departe.
– Cătălin MORARU